... oder suchen Sie nach Ihren eigenen Suchkriterienerweiterte Suche »
Detailansicht
Exposé-Aufrufe: 000401
Immo-Objekt-ID: 815
Angebotsdatum: 03.08.2006
Spezialgewerbeimmobilie
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
AdresseOptionen
Druckversion
Stadtplan
Weiterempfehlen
Favoriten
Schönhauser Allee 20
10405 Berlin
Deutschland
Objektbeschreibung
Lalalalalallalalla
Ausstattung
Lalalalalalallalalalla
Lage
Lalalalalalalalalalal
Sonstiges
Lalalalalalalla
Weitere Daten
| Überschrift | Spezialgewerbeimmobilie | |||
| Strasse | Schönhauser Allee | |||
| Hausnr. | 20 | |||
| Plz | 10405 | |||
| Ort | Berlin | |||
| Land | Deutschland | |||
| Miet- / Kaufobjekt | Kauf | |||
| Gesamtfläche in qm | 112,00 | |||
| Hauptfläche in qm | 56,00 | |||
| Hauptfläche teilbar ab in qm | 50,00 | |||
| Objektart | Freizeitanlage | |||
| Etagenzahl des Objektes | 2 | |||
| Nebenkosten in EUR | 546,00 | |||
| Personenaufzug | ja | |||
| Objektzustand | Gepflegt | |||
| Baujahr | 2004 | |||
| bezugsfrei | 2005-11-14 | |||
| Kaution / Genossenschaftsanteile | ja | |||
| Kaution / Genossenschaftsanteile in EUR | 5.400,00 | |||
| Provision | ja | |||
| Provision in EUR | 2.300,00 | |||
| Anzahl der Parkflächen | 10 | |||
| Preis pro Parkfläche In EUR | 30,00 | |||
| Bodenbelag | Teppichboden | |||
| Fußweg zu öffentl. Verkehrsmitteln in min | 10 | |||
| Fahrzeit zum nächsten Hauptbahnhof in min | 10 | |||
| Fahrzeit zur nächsten Autobahn in min | 25 | |||
| Fahrzeit zum nächsten Flughafen in min | 30 | |||
Anbieter
Anbieter Kontaktieren klicken Sie hier


