... oder suchen Sie nach Ihren eigenen Suchkriterienerweiterte Suche »
Detailansicht
Exposé-Aufrufe: 000361
Immo-Objekt-ID: 1049
Angebotsdatum: 14.06.2007
Gewerbehalle
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wichtiges im Überblick
| Kaufpreis | 275.000,00 € |
| qm | 1.756,00 m2 |
AdresseOptionen
Druckversion
Stadtplan
Weiterempfehlen
Favoriten
Kohlstatt 5
86706 Weichering-Lichtenau
Deutschland
Objektbeschreibung
Gewerbehalle inkl. Sozialr
Ausstattung
geplegt und räumlich sehr gut aufgeteilt
Lage
Verkehrsgünstige Lage im Gewerbemischgebiet
Sonstiges
Kaufpreis zuzüglich Mwst,
Weitere Daten
| Überschrift | Gewerbehalle | |||
| Strasse | Kohlstatt | |||
| Hausnr. | 5 | |||
| Plz | 86706 | |||
| Ort | Weichering-Lichtenau | |||
| Land | Deutschland | |||
| Miet- / Kaufobjekt | Kauf | |||
| Grundstücksfläche in qm | 1.756,00 | |||
| Gesamtfläche in qm | 1.757,00 | |||
| Lager / Produktionsfläche in qm | 400,00 | |||
| Nebenfläche in qm | 50,00 | |||
| Hauptfläche teilbar ab in qm | 300,00 | |||
| Objektart | Industriehalle mit Freifläche | |||
| Kauf- / Mietpreis in EUR | 275.000,00 | |||
| Kauf- / Mietpreis pro | Kaufpreis | |||
| Etagenzahl des Objektes | 1 | |||
| Nebenkosten in EUR | 250,00 | |||
| Baujahr | 1990 | |||
| Anzahl der Parkflächen | 4 | |||
| Bodenbelag | Stein | |||
| Fußweg zu öffentl. Verkehrsmitteln in min | 5 | |||
| Fahrzeit zum nächsten Hauptbahnhof in min | 15 | |||
| Fahrzeit zur nächsten Autobahn in min | 15 | |||
| Fahrzeit zum nächsten Flughafen in min | 45 | |||
| Halle-n / Geschosshöhe in m | 4,00 | |||
Anbieter
Herr Christoph Raithel
Am Krautgarten 27
85051 Ingolstadt
Deutschland
Anbieter Kontaktieren klicken Sie hier


